标准配置
- 专利套筒式四边锁紧桅柱设计
- 后倾机械装置
- EZ装载系统设计易于装车运输
- 支撑脚互锁指示
- 集成电池充电器(仅限直流电机型)
- 无痕轮胎和脚轮
- 地面入口
- 2年零部件及人工保修,5年结构保修
| 最大工作高度 | 9.6m |
|---|---|
| 最大平台高度 | 7.6m |
| 平台长度 | 0.56m |
| 平台宽度 | 0.66m |
| 支撑脚占地面积 | 2.06m x 1.99m |
| 总宽 | 0.74m |
| 总长 | 1.26m |
| 收藏高度 | 1.99m |
| 后倾高度 | 1.95m |
| 后倾长度 | 2.6m |
| 平台载重(SWL) | 159kg |
| 最大操作风速 | 0m/s |
| 提升/下降时间 | 43/23 seconds |
| 车轮 | 250mm x 64mm 后轮,150mm 前脚轮 |
| 控制 | 按钮 |
| 墙距 (平台前方到墙面之距离) | 356mm |
| 动力源 (交流马达) | 120/220V AC 50HZ |
| 动力源 (直流马达) | 1 X 12V 105Ah 电瓶 |
| 总重(交流马达) | 390kg |
| 总重(直流马达) | 420kg |

所有Snorkel机器均按照最高质量标准生产,并且我们会在每个生产阶段执行严格的质量检查。
.
为了确保我们的客户能够放心购买Snorkel产品,所有Snorkel均标配全面的五年结构保修期,外加两年的零部件和人工保修.
规格若有变更,恕不另行通知。本宣传册中的照片和图片仅作推广之用。
有关详细的使用及保养说明,请参阅相应的Snorkel操作手册。