标准配置
- Snorkel Guard™ 辅助保护系统
- 多功能比例控制
- 前摆动轴
- 电源线接至平台
- 零尾摆
- 计时表及车载诊断显示屏
- 泡沫填充轮胎
- 2年零部件及人工保修,5年结构保修
| 最大工作高度 | 16.3m | 
|---|---|
| 最大平台高度 | 14.3m | 
| 最大工作距离 | 7.35m | 
| 净空高度(最大外伸距状态) | 7.67m | 
| 平台尺寸 | 1.0m x 1.83m | 
| 底盘宽度 | 2.1m | 
| 总长 | 5.7m | 
| 收藏高度 | 2.16m | 
| 离地距离 | 330mm | 
| 平台载重(SWL) | 227kg | 
| 最大行驶高度 | 14.3m | 
| 最大操作风速 | 12.5m/s | 
| 最大行驶速度(平台收起时) | 6.4m/h | 
| 最大行驶速度(平台升起时) | 1.3km/h | 
| 前小臂长度 | 1.5m | 
| 前小臂弧度 | 140º | 
| 平台旋转角度 | 160º | 
| 转塔旋转角度 | 360º | 
| 提升/下降时间 | 101/98 seconds | 
| 爬坡能力 | 45% | 
| 转弯内径 | 0.8m | 
| 转弯外径 | 3.1m | 
| 轮胎 | 高抓地力 355/55D625NHS 17.5 | 
| 控制 | 比例 | 
| 驱动系统 | 四轮驱动 | 
| 动力源 | 久保田 V1505T 24.9hp 柴油发动机 | 
| 重量 | 7,540kg | 

所有Snorkel机器均按照最高质量标准生产,并且我们会在每个生产阶段执行严格的质量检查。
.
为了确保我们的客户能够放心购买Snorkel产品,所有Snorkel均标配全面的五年结构保修期,外加两年的零部件和人工保修.
			规格若有变更,恕不另行通知。本宣传册中的照片和图片仅作推广之用。
			有关详细的使用及保养说明,请参阅相应的Snorkel操作手册。