标准配置
- Snorkel Guard™ 辅助保护系统
- 多功能比例控制
- 电源线接至平台
- 零尾摆
- 计时表及车载诊断显示屏
- 无痕轮胎
- 电池充电指示
- 2年零部件及人工保修,5年结构保修
| 最大工作高度 | 16.0m |
|---|---|
| 最大平台高度 | 14.0m |
| 最大工作距离 | 7.35m |
| 净空高度(最大外伸距状态) | 7.46m |
| 平台尺寸 | 1.0m x 1.83m |
| 底盘宽度 | 1.7m |
| 总长 | 5.6m |
| 收藏高度 | 2.0m |
| 离地距离 | 152mm |
| 平台载重(SWL) | 227kg |
| 最大行驶高度 | 14.0m |
| 最大操作风速 | 12.5m/s |
| 最大行驶速度(平台收起时) | 5.1m/h |
| 最大行驶速度(平台升起时) | 0.8km/h |
| 前小臂长度 | 1.5m |
| 前小臂弧度 | 140º |
| 平台旋转角度 | 160º |
| 转塔旋转角度 | 360º |
| 提升/下降时间 | 99/92 seconds |
| 爬坡能力 | 30% |
| 转弯内径 | 0.6m |
| 转弯外径 | 3.0m |
| 轮胎 | 无痕 IN240/55D 17.5 |
| 控制 | 比例 |
| 驱动系统 | 两轮驱动 |
| 动力源 | 8 X 6V 360Ah 电瓶 |
| 重量 | 6,486kg |

所有Snorkel机器均按照最高质量标准生产,并且我们会在每个生产阶段执行严格的质量检查。
.
为了确保我们的客户能够放心购买Snorkel产品,所有Snorkel均标配全面的五年结构保修期,外加两年的零部件和人工保修.
规格若有变更,恕不另行通知。本宣传册中的照片和图片仅作推广之用。
有关详细的使用及保养说明,请参阅相应的Snorkel操作手册。